Variable Reach Forklift Telescopic Boom Forklift Telehandler Front Loader
Description
Construction sites (forked loading), farmland and pastures (grass forks, grain buckets, wooden forks, grass forks)
Features & Details
Four wheel drive, off-road performance. Small size, high lift, and strong safety.
Specifications
Rated Loading (Kg) | 3000 |
Rated Loading(Max Extension) (Kg) | 1500 |
Overall Weight (Kg) | 7900 |
Rated Bucket Capacity (CBM) | 1.5 |
Maximum Tractive Force (Kn) | 48 |
Maximum Breakout Force (Kn) | 19KN |
Maximum Grade Ability(°) | 25 |
Maximum Dump Height(Mm) | 5900 |
Maximum Dump Reach(Mm) | 1090 |
Overall Dimension (L×W×H) (Mm) | 6100*2250(width))*2280(height) |
Minimum Turning Radius(Outside Of Wheels)(Mm) | 5640 |
Maximum Steering Angle | 30° |
Oscillation Angle | 8° |
Model | Yuchai 85kw |
Type | lnline water cooled, four stroke |
No. Of Cylinder-Bore/Stroke (Mm) | 4-105*125 |
Displacement (L) | 4.33 |
Rated Power(Kw) | 85 |
Idel Speed (R/Min) | 700-750 |
Rated Speed (R/Min) | 2400 |
Maximum Torque N.M @Speed R/Min | 1500-2000 |
Min Fuel-Consume Ratio | ≤230 |
Torque Converter | 280 |
Gearbox Mode | Power shift normally engaged straight gear |
Gear Shift | Mechanical, 4forward shift 4reverse shift |
Maximum Speed | 35km/h |
Main Reducing Mode | Bevel gear grade l reduction |
Wheel Base (Mm) | 3260 |
Wheel Tread(Mm) | 1860 |
Ground Clearance(Mm) | 260 |
System Working Pressure (Mpa) | 20 |
Boom Lifting Time (S) | 9 |
Total Time (S) | 19 |
Fuel Tank Capacity (L) | 80 |
Service Brake | Air brake |
Parking Brake | Manual disc brake |
Type Specification | 16/70-20 |
Front Tyre Pressure (Kpa) | 350 |
Rear Tyre Pressure (Kpa) | 350 |
Get a quote
Email/Skype | sales@cnsynbon.com | Phone Number | +86 132 4531 0583 |
+8613245310583 | +8613245310583 |